LMZ8-RW30

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LMZ8-RW30 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LMZ8-RW30 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | LMZ8-RW30 |
|---|---|
| Valmistaja | LUMILEDS |
| Kuvaus | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.247 | $2.94 | $2.328 | $1.96 | $1.914 | |
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | LMZ8-RW30 | Valmistaja | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 18130 pcs | Tietolomake | LUXEON MZ DatasheetLUXEON M,MZ BriefLUXEON MZ Assembly, Handling |
| Kategoria | optoelektroniikka | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 5.6V |
| Katselukulma | 120° | Pakkauksen terminen kestävyys | 1.25°C/W |
| Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.165" L x 0.157" W (4.20mm x 4.00mm) |
| Sarja | LUXEON MZ | Pakkaus | Cut Tape (CT) |
| Pakkaus / Case | 1716 (4240 Metric) | Muut nimet | 1416-1560-1 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 100 lm/W | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.033" (0.84mm) | Flux @ 85 ° C, virta - testi | 781 lm (Typ) |
| Flux @ 25 ° C, virta - testi | - | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting LUXEON MZ White, Warm 3000K 5.6V 1.4A 120° 1716 (4240 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 1.4A | Nykyinen - Max | 2.4A |
| Väri | White, Warm | CRI (Värintoistoindeksi) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
