0925R-101J

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 0925R-101J luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 0925R-101J luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 0925R-101J |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 100NH 670MA 100 MOHM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.497 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 0925R-101J | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 100NH 670MA 100 MOHM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 74236 pcs | Tietolomake | 0925(R) Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Molded |
| Toleranssi | ±5% | Toimittaja Device Package | Axial |
| Koko / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) | suojaus | Shielded |
| Sarja | 0925R | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 54 @ 25MHz | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Axial | Muut nimet | 0925R-101J TR 3500 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali - Core | Iron |
| Valmistajan toimitusaika | 9 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktanssiaste - Testi | 25MHz | induktanssi | 100nH |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | Taajuus - Self Resonant | 490MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 100nH Shielded Molded Inductor 670mA 100 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 100 mOhm Max |
| Nykyinen arvostelu | 670mA | Nykyinen - värikylläisyys | 670mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
570DBB000546DGR - valmistajat:
Energy Micro (Silicon Labs) - Kuvaus:
OSC XO 622.0800MHZ CML SMD - Varastossa:
3054
