1026-00M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 1026-00M luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 1026-00M luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 1026-00M |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 22NH 3.8A 10 MOHM TH |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.28 | |||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | 1026-00M | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 22NH 3.8A 10 MOHM TH | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 70535 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Molded |
| Toleranssi | ±20% | Toimittaja Device Package | Axial |
| Koko / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | 1026 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 50 @ 50MHz | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Axial | Muut nimet | 1026-00M TR 1000 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Materiaali - Core | Phenolic | Valmistajan toimitusaika | 9 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktanssiaste - Testi | 50MHz |
| induktanssi | 22nH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 900MHz | Yksityiskohtainen kuvaus | 22nH Unshielded Molded Inductor 3.8A 10 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 10 mOhm Max | Nykyinen arvostelu | 3.8A |
| Nykyinen - värikylläisyys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
RNC50J75R0BSBSL - valmistajat:
Dale / Vishay - Kuvaus:
RES 75 OHM 1/10W .1% AXIAL - Varastossa:
17464
