1537-740K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 1537-740K luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 1537-740K luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 1537-740K |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 470UH 124MA 9.3 OHM TH |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.232 | |||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | 1537-740K | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 470UH 124MA 9.3 OHM TH | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 31922 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | - |
| Toleranssi | ±10% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | suojaus | Shielded |
| Sarja | 1537-7 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 60 @ 790kHz | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Axial | Muut nimet | 1537-740K TR 2500 |
| Käyttölämpötila | - | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali - Core | Ferrite |
| Valmistajan toimitusaika | 7 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktanssiaste - Testi | 790kHz | induktanssi | 470µH |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | Taajuus - Self Resonant | 5.8MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 470µH Shielded Inductor 124mA 9.3 Ohm Axial | DC Resistance (DCR) | 9.3 Ohm |
| Nykyinen arvostelu | 124mA | Nykyinen - värikylläisyys | 16mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
RN73C1J25R5BTG - valmistajat:
TE Connectivity Passive Product - Kuvaus:
RES SMD 25.5 OHM 0.1% 1/16W 0603 - Varastossa:
57362
