1638-00J

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 1638-00J luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 1638-00J luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 1638-00J |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 270UH 143MA 11 OHM TH |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.244 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 1638-00J | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 270UH 143MA 11 OHM TH | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 92694 pcs | Tietolomake | 1638(R) Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Molded |
| Toleranssi | ±5% | Toimittaja Device Package | Axial |
| Koko / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | 1638 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 65 @ 790kHz | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Axial | Muut nimet | 1638-00J TR 1000 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Materiaali - Core | Iron | Valmistajan toimitusaika | 6 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktanssiaste - Testi | 790kHz |
| induktanssi | 270µH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 5.7MHz | Yksityiskohtainen kuvaus | 270µH Unshielded Molded Inductor 143mA 11 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 11 Ohm Max | Nykyinen arvostelu | 143mA |
| Nykyinen - värikylläisyys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
PDB-V609-1 - valmistajat:
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) - Kuvaus:
PHOTODIODE BLUE 42.4MM SQ BARE - Varastossa:
5268
