4922-391L

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 4922-391L luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 4922-391L luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 4922-391L |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 390NH 6.25A 9.5 MOHM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.597 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 4922-391L | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 390NH 6.25A 9.5 MOHM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 52475 pcs | Tietolomake | 4922(R) Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Wirewound |
| Toleranssi | ±15% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | 4922 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | Muut nimet | 4922-391L TR 800 DN2196TR |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Materiaali - Core | Ferrite | Valmistajan toimitusaika | 17 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktanssiaste - Testi | 1kHz |
| induktanssi | 390nH | Korkeus - Istuva (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Taajuus - Self Resonant | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 6.25A 9.5 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 9.5 mOhm Max | Nykyinen arvostelu | 6.25A |
| Nykyinen - värikylläisyys | 6.25A |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
AT49LV001-90JI - valmistajat:
Micrel / Microchip Technology - Kuvaus:
IC FLASH 1M PARALLEL 32PLCC - Varastossa:
5922
