P3519R-272J

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta P3519R-272J luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta P3519R-272J luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | P3519R-272J |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 2.7UH 1.84A 86 MOHM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.90 | $0.83 | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | P3519R-272J | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 2.7UH 1.84A 86 MOHM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 40542 pcs | Tietolomake | P3519, P3519R Product BriefP3519,19R Series Datasheet |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Wirewound |
| Toleranssi | ±5% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.358" L x 0.190" W (9.09mm x 4.83mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | P3519R | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | - | Pakkaus | Cut Tape (CT) |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | Muut nimet | P3519R-272JCT |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 130°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali - Core | Ferrite |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Induktanssiaste - Testi | 10kHz |
| induktanssi | 2.7µH | Korkeus - Istuva (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Taajuus - Self Resonant | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 1.84A 86 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 86 mOhm Max | Nykyinen arvostelu | 1.84A |
| Nykyinen - värikylläisyys | 2.63A |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT1602BI-13-25S-19.200000G - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
-40 TO 85C, 2520, 50PPM, 2.5V, 1 - Varastossa:
70811
