SPD74-352M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta SPD74-352M luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta SPD74-352M luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | SPD74-352M |
|---|---|
| Valmistaja | API Delevan |
| Kuvaus | FIXED IND 3.5UH 3.7A 34 MOHM SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.092 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | SPD74-352M | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 3.5UH 3.7A 34 MOHM SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 31077 pcs | Tietolomake | SPD73(R),74(R) Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Wirewound |
| Toleranssi | ±20% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | suojaus | Shielded |
| Sarja | SPD74 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | Muut nimet | SPD74-352M TR 1000 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Materiaali - Core | Ferrite | Valmistajan toimitusaika | 17 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktanssiaste - Testi | 100kHz |
| induktanssi | 3.5µH | Korkeus - Istuva (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Taajuus - Self Resonant | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 3.5µH Shielded Wirewound Inductor 3.7A 34 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 34 mOhm Max | Nykyinen arvostelu | 3.7A |
| Nykyinen - värikylläisyys | 3.7A |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
CPS16-NO00A10-SNCSNCWF-RI0RBVAR-W1021-S - valmistajat:
Schurter - Kuvaus:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - Varastossa:
5991
