2511

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 2511 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 2511 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 2511 |
|---|---|
| Valmistaja | B&K Precision |
| Kuvaus | 60MHZ HANDHELD DIG OSCOPE |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $329.789 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 2511 | Valmistaja | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | 60MHZ HANDHELD DIG OSCOPE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| Määrä saatavilla | 116 pcs | Tietolomake | 2510 Series Manual2510 Series |
| Kategoria | Testaus ja mittaus | Jännite - Supply | 100 ~ 240VAC |
| Jännite - tulo (Max) | CAT II 300V | Tyyppi | Handheld |
| Sarja | 2510 | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 1G |
| Nousuaika (Typ) | 5.8ns | Probe Type | Passive 10:1 (2) |
| Muut nimet | 2511-ND BK2511 |
Kosteuden herkkyys (MSL) | Not Applicable |
| muistin koko | 2Mpts | Valmistajan toimitusaika | 12 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable | liitäntä | USB |
| tuloimpedanssi | 1M - 18pF | sisältää | Adapter, Battery, Cable, Connector, Manual, Test Leads |
| toiminto | Record, Save, Trend, DMM | näytön tyyppi | LCD - Color |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 60MHz Handheld Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT II 300V Record, Save, Trend, DMM | kanavat | 2 |
| kaistanleveys | 60MHz |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
DF12(3.5)-40DP-0.5V(86) - valmistajat:
Hirose - Kuvaus:
CONN HEADER 40POS 3.5MM SMD .5MM - Varastossa:
82457
