SC75-151

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta SC75-151 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta SC75-151 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | SC75-151 |
|---|---|
| Valmistaja | Bel |
| Kuvaus | FIXED IND 150UH 800MA 640 MOHM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.082 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | SC75-151 | Valmistaja | Bel |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 150UH 800MA 640 MOHM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 277905 pcs | Tietolomake | SC75 Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Wirewound |
| Toleranssi | ±20% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | SC75 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali - Core | - | Valmistajan toimitusaika | 16 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Induktanssiaste - Testi | 1kHz |
| induktanssi | 150µH | Korkeus - Istuva (Max) | 0.209" (5.30mm) |
| Taajuus - Self Resonant | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 150µH Unshielded Wirewound Inductor 800mA 640 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 640 mOhm Max | Nykyinen arvostelu | 800mA |
| Nykyinen - värikylläisyys | 580mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
GRM2196P2A470JZ01D - valmistajat:
Murata Electronics - Kuvaus:
CAP CER 47PF 100V P2H 0805 - Varastossa:
5175
- Osa#:
AIG02MQ25D - valmistajat:
Panasonic - Kuvaus:
HMI TOUCHSCREEN 3.8" MONOCHROME - Varastossa:
326
