SCH74-390

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta SCH74-390 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta SCH74-390 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | SCH74-390 |
|---|---|
| Valmistaja | Bel |
| Kuvaus | FIXED IND 39UH 1.68A 210 MOHM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.126 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | SCH74-390 | Valmistaja | Bel |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 39UH 1.68A 210 MOHM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 191280 pcs | Tietolomake | SCH74 Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Wirewound |
| Toleranssi | ±10% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.315" L x 0.287" W (8.00mm x 7.30mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | SCH74 | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali - Core | - | Valmistajan toimitusaika | 16 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Induktanssiaste - Testi | 1kHz |
| induktanssi | 39µH | Korkeus - Istuva (Max) | 0.205" (5.20mm) |
| Taajuus - Self Resonant | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 1.68A 210 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 210 mOhm Max | Nykyinen arvostelu | 1.68A |
| Nykyinen - värikylläisyys | 1.3A |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SCHA10000T-48-Y1 - valmistajat:
Cosel - Kuvaus:
AC/DC CONVERTER 48V 10KW - Varastossa:
15
- Osa#:
SCHA10000T-48 - valmistajat:
Cosel - Kuvaus:
AC/DC CONVERTER 48V 10KW - Varastossa:
15
