416F48035AST

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 416F48035AST luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 416F48035AST luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 416F48035AST |
|---|---|
| Valmistaja | CTS Electronic Components |
| Kuvaus | CRYSTAL 48.000 MHZ SERIES SMT |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 416F48035AST | Valmistaja | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CRYSTAL 48.000 MHZ SERIES SMT | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 4555 pcs | Tietolomake | 416 Series Datasheet |
| Kategoria | Kiteet, Oskillaattorit, Resonaattorit | Tyyppi | MHz Crystal |
| Koko / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Sarja | 416 |
| Arvioinnit | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 4-SMD, No Lead | Käyttölämpötila | -10°C ~ 60°C |
| Toimintatapa | Fundamental | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Load Kapasitanssi | Series |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 0.018" (0.45mm) |
| Taajuussietoisuus | ±30ppm | taajuus vakaus | ±50ppm |
| Taajuus | 48MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohms |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 48MHz ±30ppm Crystal Series 100 Ohms 4-SMD, No Lead |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
EP20K400ERC208-2 - valmistajat:
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) - Kuvaus:
IC FPGA - Varastossa:
4768
