520L10HT26M0000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 520L10HT26M0000 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 520L10HT26M0000 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 520L10HT26M0000 |
|---|---|
| Valmistaja | CTS Electronic Components |
| Kuvaus | OSC TCXO 26.000MHZ CLP SNWV SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.667 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 520L10HT26M0000 | Valmistaja | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | OSC TCXO 26.000MHZ CLP SNWV SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 50835 pcs | Tietolomake | 520 SeriesFrequency Code Table |
| Kategoria | Kiteet, Oskillaattorit, Resonaattorit | Jännite - Supply | 3.3V |
| Tyyppi | TCXO | Koko / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Sarja | 520 | Arvioinnit | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 4-SMD, No Lead |
| ulostulo | Clipped Sine Wave | Käyttölämpötila | -10°C ~ 60°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 14 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.032" (0.80mm) | toiminto | - |
| taajuus vakaus | ±1ppm | Taajuus | 26MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 26MHz TCXO Clipped Sine Wave Oscillator 3.3V 4-SMD, No Lead | Nykyinen - Supply (Max) | 2.5mA |
| Nykyinen - Supply (Poista) (max) | - | Base Resonaattori | Crystal |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
PSM500JB-2K2 - valmistajat:
Yageo - Kuvaus:
RES 2.2K OHM 5W 5% RADIAL - Varastossa:
89678
