XPEHEW-P1-R250-00BE7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta XPEHEW-P1-R250-00BE7 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta XPEHEW-P1-R250-00BE7 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | XPEHEW-P1-R250-00BE7 |
|---|---|
| Valmistaja | Cree |
| Kuvaus | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.30 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | XPEHEW-P1-R250-00BE7 | Valmistaja | Cree |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 30050 pcs | Tietolomake | XLamp XP-E-HEW |
| Kategoria | optoelektroniikka | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 3V |
| Katselukulma | 120° | Pakkauksen terminen kestävyys | 6°C/W |
| Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Sarja | XLamp® XP-E HEW | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 1414 (3535 Metric) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 3 Weeks |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 92 lm/W | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.087" (2.21mm) | Flux @ 85 ° C, virta - testi | - |
| Flux @ 25 ° C, virta - testi | 97 lm (94 lm ~ 100 lm) | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting XLamp® XP-E HEW White, Warm 3000K 3V 350mA 120° 1414 (3535 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 350mA | Nykyinen - Max | 1A |
| Väri | White, Warm | CRI (Värintoistoindeksi) | 85 |
| CCT (K) | 3000K | Perusosan osanumero | XPE |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
5.46168.0480209 - valmistajat:
RAFI - Kuvaus:
RACON 8/12 PLUNGER D 14.5 L 10.2 - Varastossa:
71477
