XPGBWT-H1-R250-00DF8

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta XPGBWT-H1-R250-00DF8 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta XPGBWT-H1-R250-00DF8 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | XPGBWT-H1-R250-00DF8 |
|---|---|
| Valmistaja | Cree |
| Kuvaus | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.413 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | XPGBWT-H1-R250-00DF8 | Valmistaja | Cree |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 95141 pcs | Tietolomake | XP-G2 LED Datasheet |
| Kategoria | optoelektroniikka | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.9V |
| Katselukulma | 125° | Pakkauksen terminen kestävyys | 4°C/W |
| Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Sarja | XLamp® XP-G2 | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 1414 (3535 Metric) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 4 Weeks |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 109 lm/W | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.094" (2.39mm) | Flux @ 85 ° C, virta - testi | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) |
| Flux @ 25 ° C, virta - testi | - | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting XLamp® XP-G2 White, Warm 2850K 2.9V 350mA 125° 1414 (3535 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 350mA | Nykyinen - Max | 1.5A |
| Väri | White, Warm | CRI (Värintoistoindeksi) | 80 |
| CCT (K) | 2850K | Perusosan osanumero | XPGBWT |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
1812Y2K00271JXT - valmistajat:
Knowles Syfer - Kuvaus:
CAP CER 270PF 2KV X7R 1812 - Varastossa:
102051
