XREWHT-L1-R250-00AB5

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta XREWHT-L1-R250-00AB5 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta XREWHT-L1-R250-00AB5 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | XREWHT-L1-R250-00AB5 |
|---|---|
| Valmistaja | Cree |
| Kuvaus | LED XLAMP WARM/NEUTRAL WHT 2SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.547 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | XREWHT-L1-R250-00AB5 | Valmistaja | Cree |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED XLAMP WARM/NEUTRAL WHT 2SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 20231 pcs | Tietolomake | XLamp XR-E LED |
| Kategoria | optoelektroniikka | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 3.3V |
| Katselukulma | 90° | Pakkauksen terminen kestävyys | 8°C/W |
| Toimittaja Device Package | SMD | Koko / Dimension | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) |
| Sarja | XLamp® XR-E | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 3529 (9073 Metric) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 4 (72 Hours) | Valmistajan toimitusaika | 4 Weeks |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 79 lm/W | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.181" (4.60mm) | Flux @ 85 ° C, virta - testi | - |
| Flux @ 25 ° C, virta - testi | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting XLamp® XR-E White 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 350mA | Nykyinen - Max | - |
| Väri | White | CRI (Värintoistoindeksi) | - |
| CCT (K) | - | Perusosan osanumero | XREWHT |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
ELL-6RH7R5M - valmistajat:
Panasonic - Kuvaus:
FIXED IND 7.5UH 1.25A 80 MOHM - Varastossa:
94987
