IM02SHR39K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta IM02SHR39K luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta IM02SHR39K luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | IM02SHR39K |
|---|---|
| Valmistaja | Dale / Vishay |
| Kuvaus | IM-2 .39 10% RJ1 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | IM02SHR39K | Valmistaja | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IM-2 .39 10% RJ1 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 4599 pcs | Tietolomake | IM Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Molded |
| Toleranssi | ±10% | Toimittaja Device Package | Axial |
| Koko / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | IM | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 30 @ 25MHz | Pakkaus | - |
| Pakkaus / Case | Axial | Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Materiaali - Core | Phenolic |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Induktanssiaste - Testi | 25MHz |
| induktanssi | 390nH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 365MHz | ominaisuudet | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 390nH Unshielded Molded Inductor 700mA 300 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 300 mOhm Max |
| Nykyinen arvostelu | 700mA | Nykyinen - värikylläisyys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia

