IM02ST4R7G

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta IM02ST4R7G luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta IM02ST4R7G luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | IM02ST4R7G |
|---|---|
| Valmistaja | Dale / Vishay |
| Kuvaus | IM-2 4.7 2% RJ4 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | IM02ST4R7G | Valmistaja | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IM-2 4.7 2% RJ4 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 4386 pcs | Tietolomake | IM Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Molded |
| Toleranssi | ±2% | Toimittaja Device Package | Axial |
| Koko / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | IM | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz | Pakkaus | - |
| Pakkaus / Case | Axial | Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Materiaali - Core | Iron |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Induktanssiaste - Testi | 7.9MHz |
| induktanssi | 4.7µH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 75MHz | ominaisuudet | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 4.7µH Unshielded Molded Inductor 230mA 1.2 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Nykyinen arvostelu | 230mA | Nykyinen - värikylläisyys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia

