LLT3W

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LLT3W luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LLT3W luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | LLT3W |
|---|---|
| Valmistaja | Dialight |
| Kuvaus | LIGHT ENGINE ARRAY 3X1W WHITE |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | LLT3W | Valmistaja | Dialight |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LIGHT ENGINE ARRAY 3X1W WHITE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 6009 pcs | Tietolomake | LLTx-xxOEM Module Guide |
| Kategoria | optoelektroniikka | Aallonpituus | - |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 3.42V | Katselukulma | - |
| Tyyppi | LED Engine | Lämpötila - Testi | 25°C |
| Koko / Dimension | 324.00mm L x 13.50mm W | Sarja | LumiLight |
| Pakkaus | - | Muut nimet | 350-1971 LLT3-W |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumenia / W @ Nykyinen - Test | - |
| Valoa lähettävä pinta (LES) | - | linssi | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus | 7.00mm |
| Flux @ Current / Temperature - Testi | 45 lm (Typ) | ominaisuudet | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine LumiLight White, Cool Linear Light Strip | Nykyinen - Testi | - |
| Nykyinen - Max | 350mA | kokoonpano | Linear Light Strip |
| Väri | White, Cool | CRI (Värintoistoindeksi) | - |
| CCT (K) | 5500K |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
CXM-11-30-80-36-AB02-F2-3 - valmistajat:
Luminus Devices - Kuvaus:
LED COB SENSUS WARM WHITE SQUARE - Varastossa:
31513
- Osa#:
ZFS-85000SV-WW - valmistajat:
JKL Components Corporation - Kuvaus:
LED FLEX RIBBON 12V WHT - Varastossa:
616
- Osa#:
CXA2530-0000-000N0HS40E5 - valmistajat:
Cree - Kuvaus:
LED XLAMP CXA2530 WHT 19MM - Varastossa:
19982

