B43508A9187M62

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta B43508A9187M62 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta B43508A9187M62 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | B43508A9187M62 |
|---|---|
| Valmistaja | EPCOS |
| Kuvaus | CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 640 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.189 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | B43508A9187M62 | Valmistaja | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 180UF 20% 400V SNAP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 27679 pcs | Tietolomake | B43508 Series Datasheet |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 400V |
| Toleranssi | ±20% | Surface Mount Land Koko | - |
| Koko / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) | Sarja | B43508 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 870mA @ 100Hz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can - Snap-In | Muut nimet | B43508A9187M 62 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 960 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 680 mOhm @ 100Hz | Yksityiskohtainen kuvaus | 180µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 680 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 180µF | Sovellukset | General Purpose |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SSM-110-L-SH-LC - valmistajat:
Samtec, Inc. - Kuvaus:
.025 SOCKET STRIPS - Varastossa:
48458
