B78148E1682K000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta B78148E1682K000 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta B78148E1682K000 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | B78148E1682K000 |
|---|---|
| Valmistaja | EPCOS |
| Kuvaus | FIXED IND 6.8UH 2.45A 105 MOHM |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 2000 pcs | 4000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.063 | $0.06 | $0.056 | $0.054 | $0.051 | |
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | B78148E1682K000 | Valmistaja | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 6.8UH 2.45A 105 MOHM | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 461727 pcs | Tietolomake | B78108E, B78148E Series |
| Kategoria | Induktorit, kelat, kuristimet | Tyyppi | Wirewound |
| Toleranssi | ±10% | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) | suojaus | Unshielded |
| Sarja | BC+ | Arvioinnit | - |
| Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Radial | Muut nimet | 495-6961-2 B78148E1682K |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali - Core | Ferrite |
| Valmistajan toimitusaika | 26 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktanssiaste - Testi | 1MHz | induktanssi | 6.8µH |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.453" (11.50mm) | Taajuus - Self Resonant | 25MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 6.8µH Unshielded Wirewound Inductor 2.45A 105 mOhm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 105 mOhm Max |
| Nykyinen arvostelu | 2.45A | Nykyinen - värikylläisyys | 2.3A |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
HMTSW-216-22-G-Q-100-LA - valmistajat:
Samtec, Inc. - Kuvaus:
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN - Varastossa:
9945
