INND-SS40YGCB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta INND-SS40YGCB luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta INND-SS40YGCB luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | INND-SS40YGCB |
|---|---|
| Valmistaja | Inolux |
| Kuvaus | 7-SEG. DISPLAY SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.234 | $0.222 | $0.217 | $0.209 | ||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | INND-SS40YGCB | Valmistaja | Inolux |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | 7-SEG. DISPLAY SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 94874 pcs | Tietolomake | INND-SS40 Series |
| Kategoria | optoelektroniikka | Aallonpituus - Peak | 572nm |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2V | Koko / Dimension | 0.591" H x 0.362" W x 0.124" D (15.00mm x 9.20mm x 3.15mm) |
| Sarja | INND-SS40 | Tehonkulutus (Max) | 70mW |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 10-SMD, No Lead |
| Muut nimet | 1830-1137-2 | Merkkien määrä | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 2A (4 Weeks) | Millicandela Rating | 2mcd |
| Valmistajan toimitusaika | 9 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| näytön tyyppi | 7-Segment | Numero / Alpha Koko | 0.40" (10.16mm) |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Character LED Display Module Yellow-Green 7-Segment 1 Character Common Cathode 2V 20mA 0.591" H x 0.362" W x 0.124" D (15.00mm x 9.20mm x 3.15mm) 10-SMD, No Lead | Nykyinen - Testi | 20mA |
| yhteinen Pin | Common Cathode | Väri | Yellow-Green |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
0353010310 - valmistajat:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Kuvaus:
CONN HEADER 3POS VERT TIN - Varastossa:
812061
