ALF20G152EP400

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ALF20G152EP400 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ALF20G152EP400 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | ALF20G152EP400 |
|---|---|
| Valmistaja | KEMET |
| Kuvaus | CAP ALU 1500UF 20% 400V PRESSFIT |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 216 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.91 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | ALF20G152EP400 | Valmistaja | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALU 1500UF 20% 400V PRESSFIT | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 6219 pcs | Tietolomake | ALF20 Series Datasheet |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 400V |
| Toleranssi | ±20% | Surface Mount Land Koko | - |
| Koko / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) | Sarja | ALF20 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 5.79A @ 100Hz | Ripple Current @ High Frequency | 10.16A @ 10kHz |
| Arvioinnit | - | Polarisaatio | Polar |
| Pakkaus | Bulk | Pakkaus / Case | Radial, Can - Snap-In - 5 Lead |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Asennustyyppi | Through Hole, Press-Fit |
| Valmistajan toimitusaika | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | 0.984" (25.00mm) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| impedanssi | 68 mOhms | Korkeus - Istuva (Max) | 4.213" (107.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 99 mOhm @ 100Hz | Yksityiskohtainen kuvaus | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 5 Lead 99 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| kapasitanssi | 1500µF | Sovellukset | General Purpose |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT8208AC-G2-25S-62.500000T - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
-20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.5V, 6 - Varastossa:
93998
