CD4520BPWRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta CD4520BPWRE4 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta CD4520BPWRE4 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | CD4520BPWRE4 |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.06 | |||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | CD4520BPWRE4 | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 333854 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännite - Supply | 3V ~ 18V |
| Trigger Type | Positive, Negative | Ajoitus | Synchronous |
| Toimittaja Device Package | 16-TSSOP | Sarja | 4000B |
| asettaa uudelleen | Asynchronous | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Lukumäärä Elements | 2 | Bittien lukumäärä Element | 4 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 6 Weeks | Logic Type | Binary Counter |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Suunta | Up |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Counter IC Binary Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP | laskentavilkkauden | 8MHz |
| Perusosan osanumero | 4520 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
DK-2511-01 - valmistajat:
ASSMANN WSW Components - Kuvaus:
CABLE FIBER OPTIC 1M - Varastossa:
7631
