DEM-ADS807E

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta DEM-ADS807E luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta DEM-ADS807E luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | DEM-ADS807E |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | EVALUATION FIXTURE FOR ADS807E |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | DEM-ADS807E | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | EVALUATION FIXTURE FOR ADS807E | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| Määrä saatavilla | 5364 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Kehityslevyt, sarjat, ohjelmoijat | Hyödynnetään IC / Part | ADS807E |
| Toimitetaan sisältö | Board(s) | Sarja | - |
| Näytteenottotaajuus (Per Second) | 53M | Virta (Typ) @ Edellytykset | 335mW @ 53MSPS |
| Muut nimet | 296-18423 DEM-ADS807E-ND |
Lukumäärä Bits | 12 |
| A / D-muuntimien määrä | 1 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable | input Range | 2 ~ 3 Vpp |
| Yksityiskohtainen kuvaus | ADS807E - 12 Bit 53M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | data Interface | Parallel |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
