ISO7840DWWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ISO7840DWWR luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ISO7840DWWR luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | ISO7840DWWR |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | DGTL ISO 5.7KV GEN PURP 16SOIC |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.384 | |||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | ISO7840DWWR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | DGTL ISO 5.7KV GEN PURP 16SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 14397 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Eristeet | Jännite - Supply | 2.25 V ~ 5.5 V |
| Jännite - Isolation | 5700Vrms | Tyyppi | General Purpose |
| teknologia | Capacitive Coupling | Toimittaja Device Package | 16-SOIC |
| Sarja | - | Rise / Fall Time (tyyppinen) | 1.7ns, 1.9ns |
| Pulssileveyden särö (maksimi) | 4.1ns | Lähetysviive tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) |
| Muut nimet | 296-45222-2 ISO7840DWWR-ND |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Kanavien lukumäärä | 4 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) | Valmistajan toimitusaika | 16 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Eristetty teho | No |
| Tulot - Side 1 / Side 2 | 4/0 | Yksityiskohtainen kuvaus | General Purpose Digital Isolator 5700Vrms 4 Channel 100Mbps 100kV/µs CMTI 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) |
| Datanopeus | 100Mbps | Tavallinen tilapäinen kosketus (min) | 100kV/µs |
| Base-Emitter värikylläisyys Jännite (max) | Unidirectional |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
