LM5041ASDX/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LM5041ASDX/NOPB luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LM5041ASDX/NOPB luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | LM5041ASDX/NOPB |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC REG CTRLR MULT TOP 16WSON |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | LM5041ASDX/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG CTRLR MULT TOP 16WSON | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 5835 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 15 V ~ 90 V |
| topologia | Half-Bridge, Push-Pull | Synchronous Tasasuuntaaja | Yes |
| Toimittaja Device Package | 16-WSON (5x5) | Sarja | - |
| Sarjaliitännät | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 16-WFDFN Exposed Pad | lähtö Tyyppi | Transistor Driver |
| Lähtövaiheet | 1 | Output Configuration | Positive |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) | Lukumäärä Lähdöt | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| toiminto | Step-Up/Step-Down | Taajuus - Switching | 200kHz, 600kHz |
| Täyttökierros (maksimi) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-WSON (5x5) |
| Ohjaustoiminnot | Dead Time Control, Frequency Control, Soft Start | Clock Sync | Yes |
| Perusosan osanumero | LM5041 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT8208AI-31-28S-4.096000T - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
-40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 4 - Varastossa:
66617
