LMS1585ACT-1.5/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LMS1585ACT-1.5/NOPB luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta LMS1585ACT-1.5/NOPB luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | LMS1585ACT-1.5/NOPB |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC REG LINEAR 1.5V 5A TO220-3 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 45 pcs | 135 pcs | 540 pcs | 1035 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.916 | $0.775 | $0.661 | $0.543 | $0.45 | |
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | LMS1585ACT-1.5/NOPB | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG LINEAR 1.5V 5A TO220-3 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 84687 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännitepudotus (max) | 1.4V @ 5A |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | 1.5V | Voltage - lähtö (Max) | - |
| Jännite - tulo (Max) | 13V | Toimittaja Device Package | TO-220-3 |
| Sarja | - | Suojausominaisuudet | Over Current, Over Temperature |
| Pakkaus | Tube | Pakkaus / Case | TO-220-3 |
| PSRR | 60 ~ 72 dB (120Hz) | lähtö Tyyppi | Fixed |
| Output Configuration | Positive | Muut nimet | *LMS1585ACT-1.5/NOPB LMS1585ACT15NOPB |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 125°C | Lukumäärä Regulators | 1 |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 5A TO-220-3 | Nykyinen - Supply (Max) | 13mA |
| Nykyinen - lepotilassa (Iq) | 7mA | Nykyinen - Tuotos | 5A |
| Ohjaustoiminnot | - | Perusosan osanumero | LMS1585 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
ERA-6AEB7682V - valmistajat:
Panasonic - Kuvaus:
RES SMD 76.8K OHM 0.1% 1/8W 0805 - Varastossa:
1895985
