TL2842DR-8

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta TL2842DR-8 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta TL2842DR-8 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | TL2842DR-8 |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.306 | $0.269 | $0.207 | $0.163 | $0.131 | |
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | TL2842DR-8 | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG CTRLR BST FLYBK PWM 8SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 144398 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V |
| topologia | Boost, Flyback, Forward | Synchronous Tasasuuntaaja | No |
| Toimittaja Device Package | 8-SOIC | Sarja | - |
| Sarjaliitännät | - | Pakkaus | Original-Reel® |
| Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | lähtö Tyyppi | Transistor Driver |
| Lähtövaiheet | 1 | Output Configuration | Positive |
| Muut nimet | 296-12998-6 | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valmistajan toimitusaika | 20 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| toiminto | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Taajuus - Switching | Up to 500kHz |
| Täyttökierros (maksimi) | 97% | Yksityiskohtainen kuvaus | Boost, Flyback, Forward Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Ohjaustoiminnot | Frequency Control | Clock Sync | No |
| Perusosan osanumero | TL2842 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
H452K3BCA - valmistajat:
AMP Connectors / TE Connectivity - Kuvaus:
RES 52.3K OHM 1/2W 0.1% AXIAL - Varastossa:
56815
