TLC3702CPWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta TLC3702CPWR luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta TLC3702CPWR luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | TLC3702CPWR |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC MICROPWR COMP DUAL 8-TSSOP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.395 | $0.352 | $0.275 | $0.227 | $0.179 | |
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | TLC3702CPWR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC MICROPWR COMP DUAL 8-TSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 119840 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännitteen syöttö, Single / Dual (±) | 3 V ~ 16 V |
| Jännite - Input Offset (Max) | 5mV @ 10V | Tyyppi | General Purpose |
| Toimittaja Device Package | 8-TSSOP | Sarja | LinCMOS™ |
| Etenemisviive (Max) | 4.5µs | Pakkaus | Cut Tape (CT) |
| Pakkaus / Case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | lähtö Tyyppi | CMOS, Push-Pull, TTL |
| Muut nimet | 296-47277-1 | Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C |
| Lukumäärä Elements | 2 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | hystereesi | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, TTL 8-TSSOP | Nykyinen - Lepovirta (Max) | 50µA |
| Nykyinen - Output (Typ) | 20mA | Nykyinen - Input Bias (Max) | 5pA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 84dB CMRR | Perusosan osanumero | TLC3702 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
MFR50SFBE52-2R55 - valmistajat:
Yageo - Kuvaus:
RES MF 1/2W 1% AXIAL - Varastossa:
2933872
