TPS5211PWP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta TPS5211PWP luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta TPS5211PWP luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | TPS5211PWP |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC REG CTRLR BUCK 28HTSSOP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | TPS5211PWP | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG CTRLR BUCK 28HTSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 6043 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 11.4 V ~ 13 V |
| topologia | Buck | Synchronous Tasasuuntaaja | Yes |
| Toimittaja Device Package | 28-HTSSOP | Sarja | - |
| Sarjaliitännät | - | Pakkaus | Tube |
| Pakkaus / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | lähtö Tyyppi | Transistor Driver |
| Lähtövaiheet | 1 | Output Configuration | Positive |
| Muut nimet | 296-10931-5 | Käyttölämpötila | 0°C ~ 125°C (TJ) |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | toiminto | Step-Down |
| Taajuus - Switching | - | Täyttökierros (maksimi) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-HTSSOP | Ohjaustoiminnot | Current Limit, Enable, Power Good, Soft Start |
| Clock Sync | No | Perusosan osanumero | TPS5211 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
CPS22-LA00A10-SNCSNCNF-RI0WGVAR-W1060-S - valmistajat:
Schurter - Kuvaus:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - Varastossa:
4766
