UCC2819APWR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta UCC2819APWR luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta UCC2819APWR luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | UCC2819APWR |
|---|---|
| Valmistaja | N/A |
| Kuvaus | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 2000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.51 | $0.491 | ||||
- Tuoteparametri
Product parameter
| Osa numero | UCC2819APWR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 65069 pcs | Tietolomake | |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännite - Supply | 10.8 V ~ 17 V |
| Toimittaja Device Package | 16-TSSOP | Sarja | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Muut nimet | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) |
| tila | Average Current | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Taajuus - Switching | 250kHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP | Nykyinen - Startup | 150µA |
| Perusosan osanumero | UCC2819A |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
531BC49M1520DGR - valmistajat:
Energy Micro (Silicon Labs) - Kuvaus:
SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 - Varastossa:
9843
