MAX4582LEEE+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX4582LEEE+ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX4582LEEE+ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | MAX4582LEEE+ |
|---|---|
| Valmistaja | Maxim Integrated |
| Kuvaus | IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16QSOP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.526 | $0.50 | $0.466 | $0.458 | ||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | MAX4582LEEE+ | Valmistaja | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16QSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 85354 pcs | Tietolomake | MAX4581-83Part Numbering System |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännitesyöttö, yksi (V +) | 2 V ~ 12 V |
| Jännitesyöttö, kaksois (V ±) | - | Kytkentäaika (ton, toff) (maksimi) | 200ns, 100ns |
| Vaihtokytkentä | SP4T | Toimittaja Device Package | 16-QSOP |
| Sarja | - | Pakkaus | Tube |
| Pakkaus / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paikan päällä oleva vastus (maksimi) | 80 Ohm | Lukumäärä Circuits | 2 |
| Multiplekseri / demultiplekseripiiri | 4:1 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Yksityiskohtainen kuvaus | 2 Circuit IC Switch 4:1 80 Ohm 16-QSOP |
| Nykyinen - Vuoto (IS (pois päältä)) (Max) | 2nA | ylikuuluminen | -96dB @ 1MHz |
| Lataa injektio | 0.5pC | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 1 Ohm |
| Kanavakapasiteetti (CS (pois päältä), CD (pois päältä)) | 4pF, 10pF | Perusosan osanumero | MAX4582 |
| 3dB kaistanleveys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT9120AC-2D3-25E133.330000T - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
-20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 - Varastossa:
51889
