MAX4614CSD+T

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX4614CSD+T luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX4614CSD+T luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | MAX4614CSD+T |
|---|---|
| Valmistaja | Maxim Integrated |
| Kuvaus | IC SWITCH QUAD SPST 14SOIC |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | Get a quote | ||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | MAX4614CSD+T | Valmistaja | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC SWITCH QUAD SPST 14SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 5217 pcs | Tietolomake | MAX4614-16Part Numbering System |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännitesyöttö, yksi (V +) | 2 V ~ 5.5 V |
| Jännitesyöttö, kaksois (V ±) | - | Kytkentäaika (ton, toff) (maksimi) | 12ns, 10ns |
| Vaihtokytkentä | SPST - NO | Toimittaja Device Package | 14-SOIC |
| Sarja | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Paikan päällä oleva vastus (maksimi) | 10 Ohm | Lukumäärä Circuits | 4 |
| Multiplekseri / demultiplekseripiiri | 1:1 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Yksityiskohtainen kuvaus | 4 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 14-SOIC |
| Nykyinen - Vuoto (IS (pois päältä)) (Max) | 1nA | ylikuuluminen | -96dB @ 100kHz |
| Lataa injektio | 6.5pC | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 200 mOhm |
| Kanavakapasiteetti (CS (pois päältä), CD (pois päältä)) | 5pF, 5pF | Perusosan osanumero | MAX4614 |
| 3dB kaistanleveys | 70MHz |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SGE-245-2-0250 00100C - valmistajat:
Omron Automation & Safety - Kuvaus:
SGE-245-2-0250 00100C SFTY EDGE - Varastossa:
544
