MAX4674ESE+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX4674ESE+ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX4674ESE+ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | MAX4674ESE+ |
|---|---|
| Valmistaja | Maxim Integrated |
| Kuvaus | IC MULTIPLEXER QUAD 2X1 16SOIC |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.399 | $1.255 | $1.187 | |||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
| $1.028 | $0.976 | $0.942 | |||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | MAX4674ESE+ | Valmistaja | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC MULTIPLEXER QUAD 2X1 16SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 38071 pcs | Tietolomake | MAX4674Part Numbering System |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännitesyöttö, yksi (V +) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Jännitesyöttö, kaksois (V ±) | - | Kytkentäaika (ton, toff) (maksimi) | 18ns, 6ns |
| Vaihtokytkentä | SPDT | Toimittaja Device Package | 16-SO |
| Sarja | - | Pakkaus | Tube |
| Pakkaus / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paikan päällä oleva vastus (maksimi) | 4 Ohm | Lukumäärä Circuits | 4 |
| Multiplekseri / demultiplekseripiiri | 2:1 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 6 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 4 Circuit IC Switch 2:1 4 Ohm 16-SO | Nykyinen - Vuoto (IS (pois päältä)) (Max) | 500pA |
| ylikuuluminen | -114dB @ 1MHz | Lataa injektio | 10pC |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 150 mOhm | Kanavakapasiteetti (CS (pois päältä), CD (pois päältä)) | 10pF, 20pF |
| Perusosan osanumero | MAX4674 | 3dB kaistanleveys | - |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia

