MAX5093BATE+

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX5093BATE+ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta MAX5093BATE+ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | MAX5093BATE+ |
|---|---|
| Valmistaja | Maxim Integrated |
| Kuvaus | IC REG DL BUCK/LINEAR 16TQFN |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.588 | $1.509 | $1.098 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $1.043 | $0.737 | $0.725 | |||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | MAX5093BATE+ | Valmistaja | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG DL BUCK/LINEAR 16TQFN | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 50774 pcs | Tietolomake | Part Numbering SystemMAX5092/93 |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | w / Ohjaaja | No |
| w / Sequencer | No | w / LED-ohjain | No |
| Jännite / Virta - Tuotos 3 | - | Jännite / Virta - Tuotos 2 | 5V/1.5 V ~ 10 V, 250mA |
| Jännite / Virta - Tuotos 1 | 7V/Adj to 12V, 250mA | Jännite - Supply | 3.5 V ~ 72 V |
| topologia | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) | Toimittaja Device Package | 16-TQFN (5x5) |
| Sarja | - | Pakkaus | Tube |
| Pakkaus / Case | 16-WQFN Exposed Pad | Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
| Lukumäärä Lähdöt | 2 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 6 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Taajuus - Switching | 1MHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Linear And Switching Voltage Regulator IC 2 Output Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) 1MHz 16-TQFN (5x5) | Perusosan osanumero | MAX5093 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
416F38013IKT - valmistajat:
CTS Electronic Components - Kuvaus:
CRYSTAL 38.000 MHZ 8PF SMT - Varastossa:
5375
