APT33N90JCU2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta APT33N90JCU2 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta APT33N90JCU2 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | APT33N90JCU2 |
|---|---|
| Valmistaja | Microsemi |
| Kuvaus | MOSFET N-CH 900V 33A SOT227 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.275 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | APT33N90JCU2 | Valmistaja | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | MOSFET N-CH 900V 33A SOT227 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 2734 pcs | Tietolomake | APT33N90JCU2 |
| Kategoria | Discrete Semiconductor Products | Vgs (th) (Max) @ Id | 3.5V @ 3mA |
| Vgs (Max) | ±20V | teknologia | MOSFET (Metal Oxide) |
| Toimittaja Device Package | SOT-227 | Sarja | CoolMOS™ |
| RDS (Max) @ Id, Vgs | 120 mOhm @ 26A, 10V | Tehonkulutus (Max) | 290W (Tc) |
| Pakkaus | Tray | Pakkaus / Case | SOT-227-4, miniBLOC |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 150°C (TJ) | Asennustyyppi | Chassis Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Tulo Kapasitanssi (Ciss) (Max) @ Vds | 6800pF @ 100V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 270nC @ 10V |
| FET tyyppi | N-Channel | FET Ominaisuus | Super Junction |
| Taajuusmuuttajan jännite (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | Valua lähde jännite (Vdss) | 900V |
| Yksityiskohtainen kuvaus | N-Channel 900V 33A (Tc) 290W (Tc) Chassis Mount SOT-227 | Virta - Jatkuva tyhjennys (Id) @ 25 ° C | 33A (Tc) |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
MD200S16M3-BP - valmistajat:
Micro Commercial Components (MCC) - Kuvaus:
BRIDGE RECT 200A 1600V M3 PAC - Varastossa:
2808
