M2GL090-FGG484

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta M2GL090-FGG484 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta M2GL090-FGG484 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | M2GL090-FGG484 |
|---|---|
| Valmistaja | Microsemi |
| Kuvaus | IC FPGA 267 I/O 484FBGA |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 60 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $48.392 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | M2GL090-FGG484 | Valmistaja | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 814 pcs | Tietolomake | IGL002 FPGAs Product BriefIGLOO2, SmartFusion2 FPGA Datasheet |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännite - Supply | 1.14 V ~ 2.625 V |
| Yhteensä RAM Bits | 2648064 | Toimittaja Device Package | 484-FPBGA (23x23) |
| Sarja | IGLOO2 | Pakkaus / Case | 484-BGA |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 85°C (TJ) | Lukumäärä Logic Elements / Cells | 86316 |
| I / O-numero | 267 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Perusosan osanumero | M2GL090 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
HRG3216P-2941-B-T1 - valmistajat:
Susumu - Kuvaus:
RES SMD 2.94K OHM 0.1% 1W 1206 - Varastossa:
126686
