6TCE470MI

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 6TCE470MI luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 6TCE470MI luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 6TCE470MI |
|---|---|
| Valmistaja | Panasonic |
| Kuvaus | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.189 | $0.958 | $0.747 | $0.555 | $0.517 | |
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 6TCE470MI | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 59600 pcs | Tietolomake | TC Series Datasheet |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 6.3V |
| Tyyppi | Molded | Toleranssi | ±20% |
| Koko / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Sarja | POSCAP™ TC |
| Arvioinnit | - | Pakkaus | Original-Reel® |
| Pakkaus / Case | 2917 (7343 Metric) | Muut nimet | P123573DKR |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) | Valmistajan toimitusaika | 13 Weeks |
| Valmistaja Koko Koodi | D4 | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Lead Spacing | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.157" (4.00mm) | ominaisuudet | General Purpose |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 18 mOhm | Yksityiskohtainen kuvaus | 470µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 18 mOhm |
| kapasitanssi | 470µF |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
68015-136H - valmistajat:
Amphenol FCI - Kuvaus:
BERGSTIK II SR RIGHT ANGLE - Varastossa:
82547
