AKW1110

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta AKW1110 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta AKW1110 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | AKW1110 |
|---|---|
| Valmistaja | Panasonic |
| Kuvaus | POWER METER LCD CHAS MT/DIN RAIL |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $150.389 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | AKW1110 | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | POWER METER LCD CHAS MT/DIN RAIL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 198 pcs | Tietolomake | KW1M |
| Kategoria | Teolliset säätimet | Paino | 0.375 lb (170.1g) |
| Jännite - Supply | 100 ~ 240VAC | Tyyppi | Energy Monitor (Power Meter) |
| päättyminen Style | Screw Terminal | Sarja | KW1M |
| Paneeli Leikkaus Mitat | - | lähtö Tyyppi | Solid State |
| Käyttölämpötila | -10°C ~ 50°C | Merkkien määrä per rivi | 4, 6 |
| Asennustyyppi | Chassis Mount, DIN Rail | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mittausetäisyys | 0 ~ 600A, 0 ~ 200VAC, 47.5 ~ 63Hz | Valmistajan toimitusaika | 9 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Tulosuoja | - |
| ominaisuudet | Hour Meter | näytön tyyppi | LCD - Dual Color Characters, Backlight |
| Näytön merkit - korkeus | 0.256" (6.5mm), 0.295" (7.50mm) | Yksityiskohtainen kuvaus | Energy Monitor (Power Meter) LCD - Dual Color Characters, Backlight Display Chassis Mount, DIN Rail |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
AKW272100A - valmistajat:
Panasonic - Kuvaus:
ECO POWER METER CPU STD TYPE 100 - Varastossa:
228
- Osa#:
AKW263100A - valmistajat:
Panasonic - Kuvaus:
POWER METER 0-600A LCD DIN RAIL - Varastossa:
124
