ALE75B09

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ALE75B09 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ALE75B09 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | ALE75B09 |
|---|---|
| Valmistaja | Panasonic |
| Kuvaus | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 9V |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.809 | $0.758 | $0.674 | $0.64 | $0.606 | |
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | ALE75B09 | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 9V | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 62590 pcs | Tietolomake | ALE Series Datasheet |
| Kategoria | releet | Turn On Jännite (max) | 6.75 VDC |
| Sammuta Voltage (Min) | 0.45 VDC | päättyminen Style | PC Pin |
| kytkentäjännite | 277VAC - Max | Sarja | ALE |
| Release Time | 25ms | Relay Type | General Purpose |
| Pakkaus | Bulk | Muut nimet | 255-5406 ALE75B09-ND |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Toiminta-aika | 20ms |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 16 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| ominaisuudet | Insulation - Class B | Yksityiskohtainen kuvaus | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 9VDC Coil Through Hole |
| Ota Arvostelu (Current) | 16A | Yhteydenotto Material | Silver Tin Oxide (AgSnO) |
| Yhteydenottolomake | SPST-NO (1 Form A) | Coil Voltage | 9VDC |
| Coil Type | Non Latching | Coil Resistance | 405 Ohms |
| Coil Virta | 200 mW | Coil Current | 22.2mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
