APV2121SZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta APV2121SZ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta APV2121SZ luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | APV2121SZ |
|---|---|
| Valmistaja | Panasonic |
| Kuvaus | OPTOCOUPLER PHOTOVO 4SOP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.304 | $0.287 | $0.276 | $0.271 | ||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | APV2121SZ | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | OPTOCOUPLER PHOTOVO 4SOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 77322 pcs | Tietolomake | APV1,2 DatasheetPhotoMOS® Dimensions |
| Kategoria | Eristeet | Voltage - lähtö (Max) | 8.2V |
| Jännite - Isolation | 2500Vrms | Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 1.15V |
| Vce Saturation (Max) | - | Kytke päälle / pois päältä (Typ) | 800µs, 100µs |
| Toimittaja Device Package | 4-SOP | Sarja | - |
| Rise / Fall Time (tyyppinen) | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 4-SMD, Gull Wing | lähtö Tyyppi | Photovoltaic |
| Muut nimet | 255-5978-2 APV2121SZ-ND |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Kanavien lukumäärä | 1 | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 14 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Syötetyyppi | DC |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Optoisolator Photovoltaic Output 2500Vrms 1 Channel 4-SOP | Nykyinen Transfer Ratio (Min) | - |
| Nykyinen Transfer Ratio (Max) | - | Nykyinen - Tuotos / kanava | 8µA |
| Nykyinen - DC eteenpäin (jos) (maksimi) | 50mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
