ERJ-MP3KF47MU

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ERJ-MP3KF47MU luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta ERJ-MP3KF47MU luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | ERJ-MP3KF47MU |
|---|---|
| Valmistaja | Panasonic |
| Kuvaus | RES 0.047 OHM 1% 1/2W 2010 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.208 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | ERJ-MP3KF47MU | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RES 0.047 OHM 1% 1/2W 2010 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 111298 pcs | Tietolomake | ERJ-MP2,3,4 Series Datasheet |
| Kategoria | vastukset | Toleranssi | ±1% |
| lämpötila kerroin | ±75ppm/°C | Toimittaja Device Package | 2010 |
| Koko / Dimension | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | Sarja | ERJ |
| paneeli tila | 47 mOhms | Virta (wattia) | 0.5W, 1/2W |
| Pakkaus | Cut Tape (CT) | Pakkaus / Case | 2010 (5025 Metric) |
| Muut nimet | P19357CT | Käyttölämpötila | -65°C ~ 170°C |
| Lukumäärä Päätteet | 2 | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| ominaisuudet | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | Epäonnistumisprosentti | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 47 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Element | Sävellys | Metal Element |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
MKP383443140JPP2T0 - valmistajat:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Kuvaus:
CAP FILM 0.43UF 5% 1.4KVDC RAD - Varastossa:
9640
