RF2103PTR7

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta RF2103PTR7 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta RF2103PTR7 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | RF2103PTR7 |
|---|---|
| Valmistaja | RFMD |
| Kuvaus | IC RF AMP UHF 450MHZ-1GHZ 14SOIC |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.013 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | RF2103PTR7 | Valmistaja | RFMD |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC RF AMP UHF 450MHZ-1GHZ 14SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 19134 pcs | Tietolomake | RF2103P |
| Kategoria | RF / IF ja RFID | Jännite - Supply | 2.7 V ~ 7.5 V |
| Test Frequency | - | Toimittaja Device Package | 14-SOIC |
| Sarja | - | RF Tyyppi | UHF |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| P1dB | - | Noise Kuva | - |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Saada | 31dB | Taajuus | 450MHz ~ 1GHz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | RF Amplifier IC UHF 450MHz ~ 1GHz 14-SOIC | Nykyinen - Supply | 45mA ~ 80mA |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
RF2312PCK-50 OHM - valmistajat:
RFMD - Kuvaus:
KIT EVAL FOR RF2312 50OHM - Varastossa:
606
- Osa#:
RF220UF1 - valmistajat:
Synapse Wireless - Kuvaus:
RF TXRX MOD 802.15.4 CHIP + U.FL - Varastossa:
3556
- Osa#:
RF2052TR13 - valmistajat:
RFMD - Kuvaus:
IC MXR 30MHZ-2.5GHZ UP/DWN 32QFN - Varastossa:
28488
- Osa#:
RF2051TR13 - valmistajat:
RFMD - Kuvaus:
IC MXR 30MHZ-2.5GHZ UP/DWN 32QFN - Varastossa:
11262
- Osa#:
RF220SU-EU - valmistajat:
Synapse Wireless - Kuvaus:
RF ENGINE THROUGH-HOLE, ATMEGA12 - Varastossa:
3616
- Osa#:
RF220SU - valmistajat:
Synapse Wireless - Kuvaus:
RF ENGINE THROUGH-HOLE - Varastossa:
3304
