16YK4700M16X25

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 16YK4700M16X25 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 16YK4700M16X25 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 16YK4700M16X25 |
|---|---|
| Valmistaja | Rubycon |
| Kuvaus | CAP ALUM RAD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.207 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 16YK4700M16X25 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM RAD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 98180 pcs | Tietolomake | YK SeriesLead Forming Codes Spec |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 16V |
| Toleranssi | ±20% | Surface Mount Land Koko | - |
| Koko / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) | Sarja | YK |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.12A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.438A @ 10kHz |
| Arvioinnit | - | Polarisaatio | Polar |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 1.043" (26.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 4700µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapasitanssi | 4700µF | Sovellukset | General Purpose |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SSW-112-22-F-D-VS-LL-010-K-TR - valmistajat:
Samtec, Inc. - Kuvaus:
.025 SOCKET STRIPS - Varastossa:
26726
