2SWZ330M1.9X7.3

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 2SWZ330M1.9X7.3 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 2SWZ330M1.9X7.3 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 2SWZ330M1.9X7.3 |
|---|---|
| Valmistaja | Rubycon |
| Kuvaus | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 3500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.333 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 2SWZ330M1.9X7.3 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 63698 pcs | Tietolomake | SLG, SWZ, SW Series |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 2V |
| Tyyppi | Polymer | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Sarja | PC-CON, SWZ | Arvioinnit | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm | Yksityiskohtainen kuvaus | 330µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 330µF | Sovellukset | General Purpose |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
ROV14-182K-S-2 - valmistajat:
Hamlin / Littelfuse - Kuvaus:
VARISTOR 1800V 4.5KA DISC 14MM - Varastossa:
4071
