35PZA100M10X10

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 35PZA100M10X10 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 35PZA100M10X10 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 35PZA100M10X10 |
|---|---|
| Valmistaja | Rubycon |
| Kuvaus | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.831 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 35PZA100M10X10 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 41148 pcs | Tietolomake | PZA Series DatasheetPZA Series Overview |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 35V |
| Tyyppi | Polymer | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | PZA | Ripple Current @ Low Frequency | 120mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.4A @ 100kHz | Arvioinnit | AEC-Q200 |
| Pakkaus | Bulk | Pakkaus / Case | Radial, Can |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm | Yksityiskohtainen kuvaus | 100µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 27 mOhm 3000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 100µF | Sovellukset | Automotive |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
