500MXG470MEFC35X60

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 500MXG470MEFC35X60 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta 500MXG470MEFC35X60 luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | 500MXG470MEFC35X60 |
|---|---|
| Valmistaja | Rubycon |
| Kuvaus | CAP ALUM 470UF 20% 500V SNAP |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.814 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | 500MXG470MEFC35X60 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 470UF 20% 500V SNAP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 10299 pcs | Tietolomake | MXG Series DatasheetLead Forming Codes Spec |
| Kategoria | kondensaattorit | Jännite - Rated | 500V |
| Toleranssi | ±20% | Surface Mount Land Koko | - |
| Koko / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) | Sarja | MXG |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.28A @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 3.192A @ 10kHz |
| Arvioinnit | - | Polarisaatio | Polar |
| Pakkaus | Bulk | Pakkaus / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 46 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 2.441" (62.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 470µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 470µF | Sovellukset | General Purpose |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
SIT1602BC-82-30S-24.576000X - valmistajat:
SiTime - Kuvaus:
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 3.0V, 2 - Varastossa:
87098
