STBV45-AP

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta STBV45-AP luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta STBV45-AP luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | STBV45-AP |
|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics |
| Kuvaus | TRANS NPN 400V 0.75A TO-92 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.069 | |||||
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | STBV45-AP | Valmistaja | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | TRANS NPN 400V 0.75A TO-92 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 344311 pcs | Tietolomake | STBV45 |
| Kategoria | Discrete Semiconductor Products | Jännite - Collector Emitter Breakdown (Max) | 400V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 135mA, 400mA | transistori tyyppi | NPN |
| Toimittaja Device Package | TO-92AP | Sarja | - |
| Virta - Max | 950mW | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) | Muut nimet | 497-12548-3 STBV45-AP-ND STBV45AP |
| Käyttölämpötila | 150°C (TJ) | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Taajuus - Siirtyminen | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Bipolar (BJT) Transistor NPN 400V 750mA 950mW Through Hole TO-92AP |
| DC Nykyinen Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 5 @ 400mA, 5V | Nykyinen - Collector Cutoff (Max) | 250µA |
| Nykyinen - Collector (le) (Max) | 750mA | Perusosan osanumero | STBV45 |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
1812Y0160225JDT - valmistajat:
Knowles Syfer - Kuvaus:
CAP CER 2.2UF 16V X7R 1812 - Varastossa:
29717
