STLQ015M31R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKuvat ovat vain viitteitä.
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta STLQ015M31R luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Katso tuotetiedot tuotetiedot.
Osta STLQ015M31R luotettavasti Components-World.HK: sta, 1 vuoden takuu
Pyydä tarjous
| Osa numero | STLQ015M31R |
|---|---|
| Valmistaja | STMicroelectronics |
| Kuvaus | IC REG LINEAR 3.1V 150MA SOT23-5 |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| vertailuhinta (Yhdysvaltain dollareina) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.278 | $0.246 | $0.188 | $0.149 | $0.119 | |
- Tuoteparametri
- Tietolomake
Product parameter
| Osa numero | STLQ015M31R | Valmistaja | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG LINEAR 3.1V 150MA SOT23-5 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Määrä saatavilla | 174612 pcs | Tietolomake | STLQ015 |
| Kategoria | Integroidut piirit (IC) | Jännitepudotus (max) | 0.3V @ 150mA |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | 3.1V | Voltage - lähtö (Max) | - |
| Jännite - tulo (Max) | 5.5V | Toimittaja Device Package | SOT-23-5 |
| Sarja | - | Suojausominaisuudet | Over Current, Over Temperature |
| Pakkaus | Cut Tape (CT) | Pakkaus / Case | SC-74A, SOT-753 |
| PSRR | 40dB ~ 15dB (1kHz ~ 100kHz) | lähtö Tyyppi | Fixed |
| Output Configuration | Positive | Muut nimet | 497-16904-1 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TJ) | Lukumäärä Regulators | 1 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 32 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.1V 150mA SOT-23-5 | Nykyinen - Supply (Max) | 2.4µA |
| Nykyinen - lepotilassa (Iq) | 1.7µA | Nykyinen - Tuotos | 150mA |
| Ohjaustoiminnot | Enable |
- Liittyvät tuotteet
- Aiheeseen liittyviä uutisia
Liittyvät tuotteet
- Osa#:
NAH-06-681-D - valmistajat:
Cosel - Kuvaus:
LINE FILTER 250VDC/VAC 6A DIN - Varastossa:
2180
